Acessibilidade
                
                    
                    
                    
                
                
                    
                    
                
            
         
                        RESULTADOS DE EXAMES
Para acessar os resultados dos seus exames, basta acessar o Portal
do Cliente e no nosso APP Unimed.
O aplicativo Unimed foi criado para facilitar a comunicação entre o
beneficiário dos planos de saúde Unimed e suas facilidades como
Guia Médico, Resultado de Exames, SOS Emergência, Boletos entre
outros.
PREPARO DE EXAMES
Você tem algum exame agendado no Laboratório Unimed? Confira se é necessário fazer jejum antes do procedimento.
 
| Preparação de Exames | Jejum obrigatório | Jejum ideal | Não é necessário fazer jejum | 
|---|---|---|---|
| Ácido Úrico | X | ||
| Anti-HIV | 4h | ||
| Anti-HBS | 4h | ||
| Anti-HCV | 4h | ||
| BETA-HCG | X | ||
| BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | 3h | ||
| CÁLCIO | 4h | ||
| CÁLCIO IÔNICO CA++ | X | ||
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG, IGM E IGA | 4h | ||
| COLESTEROL HDL | X | ||
| COLESTEROL TOTAL | X | ||
| COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES (HDL E LDL) | 12h | Sem jejum, se solicitado pelo médico | |
| CPK E CPK - MB | X | ||
| CREATININA | X | ||
| FATOR ANTINUCLEAR (FAN) | X | ||
| FATOR REUMATÓIDE | 8h | ||
| FERRITINA | 4h | ||
| FOSFATASE ALCALINA | X | ||
| FSH | 4h | ||
| GAMA GT | X | ||
| GLICOSE | 8h | ||
| HEMOGLOBINA GLICADA | X | ||
| HEMOGRAMA COMPLETO | 3h | ||
| HEPATITE B/HBS AG | 4h | ||
| MAGNÉSIO | 3h | ||
| MAGNÉSIO | X | ||
| PROTEÍNA C REATIVA | X | ||
| PSA TOTAL E LIVRE | 4h | ||
| RESERVA ALCALINA | X | ||
| SÓDIO | X | ||
| TEMPO DE PROTOMBINA E KTTP | 4h | ||
| TGO (AST) E TGP (ALT) | X | ||
| TOXOPLASMOSE IGG E IGM | 4h | ||
| TRIGLICERÍDEOS | 12h | Sem jejum, se solicitado pelo médico | |
| TSH E T4 LIVRE | 4h | ||
| UREIA | 3h | ||
| VDRL | 8h | ||
| VITAMINA B-12 | 2h | ||
| VITAMINA D | 8h | ||
| VITAMINA C | 8h | ||
| VSG | 3h | 
 
                                 
                                 
         
                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        